1日のすごしかた
| 時間 | 0.1.2歳児 | 3.4.5歳児 2.3号認定児 |
3.4.5歳児 1号認定児 |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 順次登園 | 順次登園 | 預かり保育 |
| 開園 | 合同保育 | 合同保育 | |
| クラス別保育 | クラス別保育 | ||
| 自由あそび | 8:45 登園 | ||
| 9:00 | 午前間食 | 自由あそび | 自由あそび |
| 設定保育 | 設定保育 | 設定保育 | |
| 11:00 | 給食 | ||
| 11:30 | 給食 | 給食 | |
| 12:00 | お昼寝 | ||
| 13:00 | お昼寝 | 降園準備 | |
| 自由あそび | |||
| 14:00 | 降園 | ||
| 預かり保育開始 おやつ・降園準備 順次降園 保育終了 |
|||
| 15:00 | おやつ・降園準備 | おやつ・降園準備 | |
| 順次降園 | 順次降園 | ||
| 18:00 | 延長保育開始 | 延長保育開始 | |
| 19:00 | 保育終了 | 保育終了 |



課外活動について
| 開催日 | 授業名 | 対象年齢 | 開始時間 |
|---|---|---|---|
| 火曜日 | 体操教室 | 3.4.5歳児 |
※年度による |
| 金曜日 | サッカー教室 |
※スポーツクラブとの直接契約となります。
※有料での課外教室となります。